Qlik ViewやQlik Senseで有名なQlik Tech社はここ数年データインテグレーション領域に投資していることをご存知でしょうか?
2023年にはETLで有名なTalendを買収してCDCによるインクリメンタルなデータ統合に加えてバッチでのデータ統合にも対応しました。
今年2024年にはTalendの機能を統合したクラウドサービスQlik Talend Cloudを発表し、データ統合とデータ分析をクラウド上でシームレスに利用できるようになりました。
本セミナーでは、BI製品の構築を600社以上実施してきたINSIGHT LABとQlikのデータ統合製品を総代理店として10年以上提供してきたインサイトテクノロジーが、Qlik Cloudによるデータパイプライン構築のポイントについて紹介します。
「QlikのBIはよく知っているけど、データ統合製品はよく知らない」「クラウドベースのデータパイプライン構築に興味がある」などなど、たくさんのみなさまのご参加をお待ちしております。
概要
日時 | 2024年1月30日 15:00~16:00 |
形式 | zoomウェビナー |
定員 | 100名 |
参加費 | 無料 |
共催 | INSIGHT LAB株式会社 株式会社インサイトテクノロジー |
こんな方におすすめ | ・TalendユーザーでQlik社による買収後の製品ポートフォリオに関心がある人 ・Qlik Cloud(クラウド製品)のことはよく知らない人 ・Qlik Talend製品でできるデータ基盤周辺のパイプラインや可視化への取組に関心がある人 |
タイムスケジュール
15:00~15:05 | オープニング |
15:05~15:25 | セッション1 【クラウドベースのデータ統合を実現!Qlik Talend Cloudの魅力と活用法を徹底解説】 本セッションでは、Qlik Talend Cloudの基本機能をデモを交えて紹介し、Qlik Replicateを10年以上扱ってきたインサイトテクノロジーの視点から、特長や設定のポイントなどについてもお伝えします。 データを通じてビジネス現場の意思決定やアクションを一貫してきたQlikが放つ新製品、クラウドベースのデータ統合を実現するQlik Talend Cloudの魅力と活用法にぜひご注目ください。 芳賀 洋一 株式会社インサイトテクノロジー 製品本部 プロダクトエンジニアリング部 |
15:25~15:45 | セッション2 【Qlik Cloud AnalyticsのAI活用事例を紹介!】 平澤 雄基 INSIGHT LAB株式会社 データサイエンス開発本部 本部長 |
15:45~16:00 | Q&Aとアンケートのお願い |
お問い合わせ先・お申し込み
お申し込みは下記URLよりお願いします。
https://event.insight-lab.co.jp/seminar/kyousai-1/qlikcloud/insight-tech