急速に進化する生成AIや企業に散在する膨大なデータを活用してDXを実現するには、データの統合・可視化が必要です。しかし企業にデータソースの一元管理の仕組みがない場合、社内の各部門がそれぞれに持っているデータソースを管理しきれていないことがほとんどです。一般社員でもこれらのデータを利用できるようにするには各部門に散在しているデータを安全に統合・可視化することが不可欠ですが、さまざまな課題により実現が難しいのが現状です。
たとえば膨大な数のデータの可視化を行う場合、データの属性をチェックし入力する必要がありますが、それを人手で実行するには限界があります。さらに、データベースに登録された情報に重複や表記ゆれが生じているとそれぞれが別の情報として扱われる可能性があり、作業には非常に注意が必要です。
本セミナーでは、データ統合・可視化を実現するデータカタログ製品Insight Governorの有効性を体験していただきます。Insight Governorは何をどこまで管理できるのか?AIがどうサポートしてくれるのか?名寄せは使える機能なのか?といった皆さまの疑問にお応えしていきますので、この機会に是非Insight Governorを「見て」「触って」「体感して」ください!
概要
日時 | 2024年2月22日(木)13:30~16:30 ※受付は13:00より開始いたします |
形式 | オフラインセミナー |
場所 | グランフロント大阪 カンファレンスタワーB 10階 RoomB05 [詳細アクセスはこちら] |
アクセス | JR大阪駅直結徒歩4分(グランフロント大阪内) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
対象 | ・DX推進のためのデータ統合をご検討の方 (競合企業様のご参加をお断りさせていただきます。) |
定員 | 36名 |
お持ち物 | ・名刺 ・筆記用具 ・ハンズオン用PC(Windows / Macどちらでも可) ※第二部に参加される方のみPCを持参ください ※ウェブブラウザを用いて操作します |
特記事項 | ・第一部のみのご参加も可能です。 ※第二部(ハンズオン)からの途中参加をご希望の場合は、お申し込み時備考欄にその旨をご記載ください。別途担当営業よりご連絡いたします。 |
申込締切 | 2024年2月21日(水)15:00迄 |
タイムスケジュール
13:00 – 13:30 | 受付 |
13:30 – 14:15 | 第一部:1. データ活用基盤構築ソリューション「Insight Governor」紹介 Insight Governorは、企業に散在しているデータを安全に統合・可視化し、迅速な意思決定を支援するためのデータ活用基盤構築ソリューションです。開発経緯やInsight Governorでできること、動作イメージについてご紹介します。 石川 雅也 株式会社インサイトテクノロジー 取締役 CPO 芳賀 洋一 株式会社インサイトテクノロジー 製品本部 プロダクトエンジニアリング部 |
14:15 – 14:45 | 2. 生成AIの時代:データ基盤と組み合わせるとどうなるのか?そのビジネスインパクトとは 生成AIのデータ基盤への組み込みについて、デモンストレーションを通じて詳しく説明します。そのほか、データ基盤の進化がもたらす影響や、データ量の増加と品質向上の要求、リアルタイム処理の重要性、プライバシーとデータセキュリティの確保などについて、ビジネスの観点から解説します。 高𫞎 則行 株式会社インサイトテクノロジー 取締役 CDO |
14:45 – 15:00 | Q&A |
15:00 – 15:15 | 休憩 |
15:15 – 16:30 | 第二部:Insight Governorハンズオン 参加者様ご自身で画面操作をしていただきながら、Insight Governorで何をどこまで管理できるのか、AIがどうサポートしてくれるのか、名寄せは使える機能なのかなどを実際に体験いただきます。 石川 雅也 株式会社インサイトテクノロジー 取締役 CPO 芳賀 洋一 株式会社インサイトテクノロジー 製品本部 プロダクトエンジニアリング部 |
お問い合わせ先・お申し込み
終了しました。