ビジネスにおいて、停止時間が売上減少に直結するECサイトなどのミッションクリティカルなシステムは少なくありません。
このようなデータベースをオンプレミスからクラウドへ移行する際の課題として、サービスの継続稼働やダウンタイムの最小化が挙げられます。これらの課題を解決するには、Qlik Replicateをはじめとするデータレプリケーションツールの活用が非常に有効です。
本イベントは、前半と後半の2部に分けて開催します。前半では、データベース移行プロジェクトにおけるデータレプリケーションツールの活用に焦点を当てて解説をし、成功事例もあわせてご紹介します。後半では、実際にQlik Replicateを使用し、参加者の皆さまにデータレプリケーションの手法をハンズオンでご体験いただきます。弊社CTOの宮地 敬史とQlik Replicate製品担当の松尾 拓真がガイド役となり、OracleからAWSへのデータレプリケーションの手法をステップバイステップで解説しながらワークショップを進めていきます。
データベース移行に関わる方々、特にダウンタイムを最小化したい方々のご参加をお待ちしております。
10名さま限定のハンズオンワークショップとなります。ぜひこの貴重な機会を活用し、ミッションクリティカルなデータベース移行におけるスキルと知識を高め、貴社のビジネスの成功にお役立てください。
概要
日時 | 2023年10月4日(水)15:30~17:45 ※受付は15:00より開始します |
形式 | 対面型ハンズオンワークショップ |
場所 | 株式会社インサイトテクノロジー 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー12階 セミナースペース [Google mapで開く] |
アクセス | JR山手線、湘南新宿ライン、埼京線「恵比寿駅」東口より徒歩3分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」出口1より徒歩4分 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
対象 | 以下の課題をお持ちの方におすすめです ・データベース移行のダウンタイムを短くしたい ・データのサイズが大きすぎて移行に時間がかかる ・ツールを使って簡単にデータベースを移行したい (競合企業様のご参加をお断りさせていただきます。) |
定員 | 10名(各社さま最大2名まで申込可能、申込多数の場合は抽選) |
お持ち物 | 名刺、筆記用具 ※ワークショップで使用するPCについて:お持ち込みと弊社でのご用意のどちらも対応可能です。ご登録後に弊社スタッフよりご希望をお伺いいたします。 |
申込締切 | 2023年10月3日(火)15:00迄 |
タイムスケジュール
15:00 – 15:30 | 受付 |
15:30 – 16:00 | データレプリケーションツールQlik Replicateのご紹介(30分) データベース移行プロジェクトにおけるデータレプリケーションツールのQlik Replicateの特徴や活用方法に焦点を当て、成功事例とともにご紹介します。 松尾 拓真 株式会社インサイトテクノロジー 製品本部 副本部長 |
16:00 – 17:30 | Qlik Replicateのハンズオンワークショップ(90分) Oracle DatabaseからAurora PostgreSQLへのデータレプリケーションにおいて、Qlik Replicateを使用し、順を追って実際の環境でご体験いただきます。 ガイド役: 松尾 拓真 株式会社インサイトテクノロジー 製品本部 副本部長 宮地 敬史 株式会社インサイトテクノロジー 取締役 CTO |
17:30 – 17:45 | Q&A |
お問い合わせ先・お申し込み
終了しました。