2022年9月26日(月)15:00~16:20にアシスト社・Qlik社との共催ウェビナーを実施します。
DXの推進やデータドリブン企業への変革には、今の瞬間を反映した最新で動的なデータが必要とされています。なかでも、データから現状を把握したり、仮説の立案・検証、意思決定につなげていくには、データの数や量、スピードからみても「データ活用基盤」の活用無しには難しい局面を迎えています。
もし現在ご利用されているデータ活用基盤が、事前に設計された過去のデータセットのみを可視化していて、最新のデータを見ながらリアルタイムな意思決定やアクションをサポートするように設計されていないとしたら、そのデータ活用基盤はDXやデータドリブンの推進を強力に支え続けていけるでしょうか?
Qlikのビジョン(アクティブインテリジェンス)は、ビジネスのあらゆる側面の「今」を把握する新たな枠組みとして提唱されており、これはリアルタイムの最新情報から迅速なアクションを促すように設計された、継続的なインテリジェンスの状態を指します。
本ウェビナーでは、アクティブインテリジェンスを提唱するQlikがそのコンセプトと先行する国内事例を解説するとともに、データの可視化・分析にすぐれた「Qlik Sense」と膨大なデータをリアルタイムにデータレイクやデータウェアハウスに提供する「Qlik Replicate」をご紹介します。
ぜひこちらよりご登録ください!
概要
開催日時 | 2022年9月26日(月)15:00~16:20 |
対象者 | ・DX推進/データ活用をミッションとした組織やプロジェクトのマネージャー、ご担当者様 ・データのクラウドリフト&シフトをご検討中の方 ・データ分析、データ統合の最新ソリューションを知りたい方 ・Qlik Sense(SaaS)、Qlik Replicateの最新情報を知りたい方 ・Qlik Sense、Qlik Replicateを活用したDX事例を知りたい方 |
開催方法 | ウェビナー(オンライン開催) |
参加費用 | 無料(事前申込制) |
主催 | 株式会社アシスト |
共催 | クリックテック・ジャパン株式会社、株式会社インサイトテクノロジー |
タイムスケジュール
14:30 – 15:00 | 受け付け開始 お申し込み時にご案内したメールに記載されているZoomのURLへアクセスし、ご参加ください。 |
15:00 – 15:20 | クリックテック・ジャパン株式会社 セッション アクティブインテリジェンスの世界観 昨今のデータ活用によるDX推進においては「リアルタイムデータに基づいた迅速な意思決定と行動」というアクティブインテリジェンスの重要性が高まっております。 Qlikでは、このアクティブインテリジェンスを実現するために、生データから行動までを支援するエンドツーエンドの分析データパイプラインを提供しています。 このアクティブインテリジェンスで実現する世界感を、ユーザー事例(コマツ様、NECパーソナルコンピューター様 等)を交えて紹介します。 クリックテック・ジャパン株式会社 テリトリー・マネジメント営業部 村田 太郎 氏 |
15:20 – 16:00 | 株式会社アシスト セッション データドリブンを支援するクラウドデータ活用基盤(Qlik Sense SaaS) アシスト DX推進技術本部は「データドリブンを日常に。」をスローガンに掲げてます。 データドリブンを日常にするための「クラウドデータ活用基盤(Qlik Sense SaaS)」によるデータの可視化~分析~アクションへと繋げる仕組みについて、クラウドに搭載された新機能:AutoMLを含めてデモにて紹介します。 株式会社アシスト DX推進技術本部データ活用技術統括部 BI技術2部 川上 雄大 氏 |
16:00 – 16:20 | 株式会社インサイトテクノロジー セッション データのリアルタイム連携・統合基盤(Qlik Replicate) データドリブンを実現するデータ活用基盤として、物理的にデータを統合するためにQlik Replicateが欠かせない存在になりつつあります。 なぜ、Qlik Replicateが世界中で急速にシェアを伸ばしているのか?どのような特徴があるのかをユーザー事例を交えて紹介します。 株式会社インサイトテクノロジー 東日本営業本部 パートナービジネス営業部 寺垣 摩穂 |
お問い合わせ先・お申し込み
終了しました。