デジタルの活用が声高に叫ばれている昨今、DXを進めていく上で避けて通れないのがデータ管理です。
様々な企業のデータマネージメントの支援を行っている、インサイトテクノロジーが今回はDXやデータ活用を進めていく上で課題になりやすいテーマに絞り、それら課題をどのように乗り越えていくべきか全4回のWebinarでご紹介します。
各回完結型の構成ですので、すべてご視聴いただくことも、1つだけのご視聴もどちらも可能です。
概要
日時 | 【第1回】11月11日(水)12時~13時 【第2回】11月13日(金)12時~13時 【第3回】11月20日(金)12時~13時 【第4回】11月27日(金)12時~13時 |
参加費 | 無料 |
形式 | ウェビナー |
主催 | 株式会社インサイトテクノロジー |
タイムスケジュール
【第1回】 11月11日(水) 12時~13時(終了) | 新たな適応戦略、アジャイル&セキュアDWH、 ビジネスを勝ち抜くためのデータ分析基盤構築法 データやシステムが瞬く間に陳腐化してしまう昨今、変化に対してリアルタイムに対応できなければこの熾烈な競争に勝ち残ることが出来ません。 その中で、一度構築したデータ分析基盤の要件を変更することは難しいという常識も変わりつつあります。 DWHの構築においてもアジャイルのような柔軟性を持ち、あらゆる階層の人たちが活用できることが求められるようになりました。 本セッションでは、柔軟かつセキュアなDWHの構築方法をご紹介します。 森田 俊哉 株式会社インサイトテクノロジー 代表取締役副社長兼COO |
【第2回】 11月13日(金) 12時~13時(終了) | データを価値ある情報へ変えていく具体的なAI・機械学習の活用方法 企業では膨大なデータが日々生まれ蓄積されています。 DXの推進にはデータの活用が重要と言われるものの、実際データの有効利用においては日々泥臭く模索が続く企業様が多いと思われます。 データから新たな価値を生み出すために、どうやってAI・機械学習を検討していけばいいのか具体的な手順にそってご説明いたします。 高橋 茂 株式会社インサイトテクノロジー 営業部 西日本営業部 部長 |
【第3回】 11月20日(金) 12時~13時(終了) | テストデータマネジメントツール徹底比較、 開発現場にとって最適なツールの選択基準とは アジャイル、リーン開発がスタンダードになりつつある昨今、週単位でのリリースも珍しくなくなりつつあります。 開発サイクルを思い通りに進めていく上で、避けては通れないのがテストデータの管理です。品質、量、セキュリティさらに用意するためにかかるコストなどを考慮した上でのテストデータの準備は想像以上に難易度の高いタスクです。 本セッションでは、Delphix、Actifo、Dbvisitというそれぞれ特徴の違った3つのテストデータマネージメントツールに関して、様々な観点から比較し、開発要件に対して最適なツールの選択基準を公開します。 宮地 敬史 株式会社インサイトテクノロジー コンサルティング本部 本部長 |
【第4回】 11月27日(金) 12時~13時(終了) | ニューノーマル時代を生き抜くための分析基盤となる クラウドDWHの採用評価基準とは ニューノーマル時代を生き抜くために、データの利活用が益々重要になっております。 しかしながら、データ分析はROIが見えにくい領域でもあり、取り組み当初から莫大なコストをかけることが難しいのも事実です。 そのような中、コスト効率がよく柔軟性を持ったクラウドDWHが注目され、Amazon Redshift、Azure Synapse Analytics、Snowflake、Google BigQueryの四強時代となりました。 本セッションでは独立系のデータベースコンサルティングファームでもあるインサイトテクノロジーが、客観的な目線でそれぞれの特徴や強み・弱みを含め、自社に最適なサービスを採用するための評価基準をご紹介いたします。 中川 一馬 株式会社インサイトテクノロジー Qlik営業部プリセールスグループ シニアマネージャー |
お問い合わせ先・お申し込み
終了しました。