Attunity&インサイトテクノロジー
IoT/BigData フォーラム2019 IN 大阪
モノ・コトから大量にデータが発生するIoT。収集されるBig Data活用の重要性が
認識されるのに伴って、それらを、これまで以上にリアルタイムに処理するプラットフォームの必要性が高まっています。また企業には、様々なシステムの様々なデータベースが存在しております。これらデータを利用するためにはそれぞれのシステムに応じた分析の準備作業が必要となり、ユーザー部門からの、いち早くデータを利活用したいというニーズには応えられていませんでした。
インサイトテクノロジーが国内総代理店を務めるAttunity社のデータレプリケーションソフトウェア「Attunity Replicate」は、あらゆるデータプラットフォームに柔軟に対応。リアルタイムなデータ移行や同期を可能とします。
東京で好評を頂いた異種データベース間レプリケーション事例を大阪でもご紹介いたします。
概要
日時 | 2019年4月18日(木) 15:00 – 17:25 (受付開始 14:30) |
場所 | インサイトテクノロジー西日本支社 (大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワーC 11F) |
対象 | ビッグデータ利活用の最前線に興味をお持ちの方 データ分析基盤構築に興味をお持ちの方 異種を含めたデータベース移行・リアルタイム同期に興味をお持ちの方 |
参加費 | 無料 (事前申込) |
定員 | 30名 |
主催 | 株式会社インサイトテクノロジー / Attunity Ltd. |
タイムスケジュール
15:00 – 15:05 | ご挨拶 (株式会社インサイトテクノロジー西日本支社長 市川 忍) |
15:05 – 15:55 | Attunity Replicate 最新動向 Attunity社のソリューションの日本国内外適用事例及びロードマップ紹介 Attunity Ltd. / インサイトテクノロジー IoTデータから大量のトランザクションデータまでを対象とし、メインフレームなどのレガシーなデータ基盤から最新のクラウドデータ基盤までをサポート。AWSやAzureなどでも採用されているAttunity Replicateは、今やデータ連携ツールとしてはデファクトスタンダードとなっています。 本セッションでは、Attunity社よりAttunity Replicateの最新技術動向や、グローバルでの適用事例についても説明します。 森田 俊哉 株式会社インサイトテクノロジー 取締役副社長兼 COO 古谷 幹則 Attunity Ltd. 日本支社長 |
16:05 – 16:55 | レガシーに埋もれたデータをリアルタイムでクラウドへ レガシーに埋もれたデータをリアルタイムでクラウドへ 日本マイクロソフト様 データ分析基盤として展開されているAzure SQL Data Warehouseに対し、メインフレームのDb2というレガシー基盤から連携をどのように実現するのか?最新のデータ連携手法ををご紹介いただきます。 中川 一馬様 日本マイクロソフト株式会社 クラウド&ソリューション事業本部 シニアテクノロジースペシャリスト 2012年6月にMicrosoftに入社。前職データベースベンダーの頃からデータベースを中心としたプリセールスエンジニアとして活動し、現在MicrosoftでもSQL ServerやAzure データサービス群を担当。 |
16:55 – 17:25 | データベースマイグレーション:新製品のご紹介 データベースマイグレーション:新製品のご紹介 株式会社インサイトテクノロジー 4月に販売開始予定の新製品を大阪の皆様にいち早くご紹介します。 高橋 茂 株式会社インサイトテクノロジー 西日本支社 テクノロジースペシャリスト |
諸注意
・プログラム内容、スケジュール、講演者はやむをえない事情で予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
・参加希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。
・本セミナーはビジネスセミナーのため、学生の方のご参加はご遠慮いただいております。
・主催者・講演者の競合関係にあたる企業のご参加はお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
お問い合わせ先・お申し込み
終了しました。